Cuadro 6 Estrategia de Seguridad Alimentaria 300 participantes.
Evaluación económica

Item
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Inversión social                 Implementación
tecnológica
     
Huerto orgánico 0 6654633 0 0 0 0
Crianza de aves 0 1746123 0 0 0 0
Crianza de conejos 0 0 350000 0 0 0
Fabricación de hornos 0 860742 0 0 0 0
Capacitación
de personal
 
2 profesionales y técnico 9146  0 0 0 0 0
5 monitores 6166  0 0 0 0 0
Implementos monitores   100000 0 0 0 0
Fondo social (FIT)   0 1005939 2289369 0 0
Sub Total   15312  9361498 1355939 2289369 0 0
Costos de inversión social fijos               Movilización       Monitores 360000 360000 360000 0 0
Técnico agrícola 100000 100000 100000 0 0
Viático asesores 576000 576000 576000 0 0
Mantención vehículo 120000 120000 120000 0 0
Administración Material secretaría 600000 600000 600000 0 0
Personal     Monitores 3360000 3360000 3360000 0 0
Asesor social 3299328 3299328 3299328 0 0
Asesor técnico 6598656 6598656 6598656 0 0
Costos de inversión social variables       Administración Fotocopias 204900 128100 128100 0 0
Personal   Secretaria 895860 449280 449280 0 0
Técnico agrícola 2972160 1486080 1486080 0 0
Sub Total   19089604 17077444 17077444 0 0
Costos de operación de las familias         Producción de hortalizas   189686 602532 680638 680638 680638
Producción de carne ave y huevos   1755042 5574833 6297489 6297489 6297489
Producción carne de conejo   0 200323 6336341 718829 718829
Elaboración de pan   635784 2019549 2281344 2281344 2281344
Sub Total   2580512 8397237 9895812 9978300 9978300
Total inversiones y costos     15312  31031614 26830620 29262625 9978300 9978300
Ingresos brutos familias         Producción de hortalizas   4581788 14553915 16440532 16440532 16440532
Producción de carne ave y huevos   2255838 7165595 8094459 8094459 8094459
Producción carne de conejo   0 272326 865064 865064 865064
Elaboración de pan   1447596 4598244 5194317 5194317 5194317
Sub Total   8285222 26590080 30594372 30594372 30594372
Ingresos netos familias (ahorro)     5704710 18192843 20698560 20728209 20728208
Flujos netos ($)    
Unidad de fomento (U.F.)
       
-15312  -2.3E+07 -240540 1331747 20616072 20616072
0 .1674,744293 -17.7102 980522 1526.151 1526.151

Valor de UF = 13582,02 al 23/05/97

Fuente: Montero, Mabán, 1997